Ganhadores da promoção
Confira os contemplados em cada apuração.
1ª apuração — 27/05/2026
| Ordem | Prêmio | Número | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | TV 55" Samsung | 12345 | Fulano da Silva |
| 2 | TV 50" Samsung | 12346 | Ciclano da Silva |
| 3 | TV 43" Samsung | 12347 | Fulano Cunha |
| 4 | TV 43" Samsung | 12348 | Ciclano Cunha |
| 5 | TV 43" Samsung | 12349 | Fulano Oliveira |
2ª apuração — 17/06/2026
Em apuração — resultado em breve.
3ª apuração — 15/07/2026
Em apuração — resultado em breve.